Kalendář týdenních rozpisů
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Únor | 5-  | 6-  | 7-  | 8-  | 9-  | ||||||||||||||||||||||||||
| Březen | 9-  | 10-  | 11-  | 12-  | 13-  | ||||||||||||||||||||||||||
| Duben | 14-  | 15-  | 16-  | 17-  | 18-  | ||||||||||||||||||||||||||
| Květen | 18-  | 19-  | 20-  | 21-  | 22-  | ||||||||||||||||||||||||||
| Červen | 22-  | 23-  | 24-  | 25-  | 26-  | ||||||||||||||||||||||||||
| Červenec | 27-  | 28-  | 29-  | 30-  | 31-  | ||||||||||||||||||||||||||
| Srpen | 31-  | 32-  | 33-  | 34-  | 35-  | ||||||||||||||||||||||||||
| Září | 35-  | 36-  | 37-  | 38-  | 39-  | 40-  | |||||||||||||||||||||||||
| Říjen | 40-  | 41-  | 42-  | 43-  | 44-  | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Rozpis tréninků je přístupný ve formátu PDF.
Rozpis se zveřejňuje vždy v neděli před aktuálním týdnem.
Ve všední dny 9:00-10:00 a 15:00-17:00, sobota 9:00 - 10:00 je kanál výhradně rezervován pro členy domácího klubu USK Praha.
Pro rezervaci tréninků se obracejte na recepci Loděnice - kontakt.
 
                                                            